| Anul Nou chinezesc | Zodia din zodiacul chinezesc | Elementul |
| 05 Feb 1924 | Anul Sobolanului | Lemn |
| 25 Ian 1925 | Anul Bivolului | Lemn |
| 13 Feb 1926 | Anul Tigrului | Foc |
| 02 Feb 1927 | Anul Iepurelui | Foc |
| 23 Ian 1928 | Anul Dragonului | Pamant |
| 10 Feb 1929 | Anul Sarpelui | Pamant |
| 30 Ian 1930 | Anul Calului | Metal |
| 17 Feb 1931 | Anul Caprei | Metal |
| 06 Feb 1932 | Anul Maimutei | Apa |
| 26 Ian 1933 | Anul Cocosului | Apa |
| 14 Feb 1934 | Anul Cainelui | Lemn |
| 04 Feb 1935 | Anul Mistretului | Lemn |
| 24 Ian 1936 | Anul Sobolanului | Foc |
| 11 Feb 1937 | Anul Bivolului | Foc |
| 31 Ian 1938 | Anul Tigrului | Pamant |
| 19 Feb 1939 | Anul Iepurelui | Pamant |
| 08 Feb 1940 | Anul Dragonului | Metal |
| 27 Ian 1941 | Anul Sarpelui | Metal |
| 15 Feb 1942 | Anul Calului | Apa |
| 05 Feb 1943 | Anul Caprei | Apa |
| 25 Ian 1944 | Anul Maimutei | Lemn |
| 13 Feb 1945 | Anul Cocosului | Lemn |
| 02 Feb 1946 | Anul Cainelui | Foc |
| 22 Ian 1947 | Anul Mistretului | Foc |
| 10 Feb 1948 | Anul Sobolanului | Pamant |
| 29 Ian 1949 | Anul Bivolului | Pamant |
| 17 Feb 1950 | Anul Tigrului | Metal |
| 06 Feb 1951 | Anul Iepurelui | Metal |
| 27 Ian 1952 | Anul Dragonului | Apa |
| 14 Feb 1953 | Anul Sarpelui | Apa |
| 03 Feb 1954 | Anul Calului | Lemn |
| 24 Ian 1955 | Anul Caprei | Lemn |
| 12 Feb 1956 | Anul Maimutei | Foc |
| 31 Ian 1957 | Anul Cocosului | Foc |
| 18 Feb 1958 | Anul Cainelui | Pamant |
| 08 Feb 1959 | Anul Mistretului | Pamant |
| 28 Ian 1960 | Anul Sobolanului | Metal |
| 15 Feb 1961 | Anul Bivolului | Metal |
| 05 Feb 1962 | Anul Tigrului | Apa |
| 25 Ian 1963 | Anul Iepurelui | Apa |
| 13 Feb 1964 | Anul Dragonului | Lemn |
| 02 Feb 1965 | Anul Sarpelui | Lemn |
| 21 Ian 1966 | Anul Calului | Foc |
| 09 Feb 1967 | Anul Caprei | Foc |
| 30 Ian 1968 | Anul Maimutei | Pamant |
| 17 Feb 1969 | Anul Cocosului | Pamant |
| 06 Feb 1970 | Anul Cainelui | Metal |
| 27 Ian 1971 | Anul Mistretului | Metal |
| 14 Feb 1972 | Anul Sobolanului | Apa |
| 03 Feb 1973 | Anul Bivolului | Apa |
| 23 Ian 1974 | Anul Tigrului | Lemn |
| 11 Feb 1975 | Anul Iepurelui | Lemn |
| 31 Ian 1976 | Anul Dragonului | Foc |
| 18 Feb 1977 | Anul Sarpelui | Foc |
| 07 Feb 1978 | Anul Calului | Pamant |
| 28 Ian 1979 | Anul Caprei | Pamant |
| 16 Feb 1980 | Anul Maimutei | Metal |
| 04 Feb 1981 | Anul Cocosului | Metal |
| 23 Ian 1982 | Anul Cainelui | Apa |
| 11 Feb 1983 | Anul Mistretului | Apa |
| 02 Feb 1984 | Anul Sobolanului | Lemn |
| 20 Feb 1985 | Anul Bivolului | Lemn |
| 09 Feb 1986 | Anul Tigrului | Foc |
| 29 Ian 1987 | Anul Iepurelui | Foc |
| 17 Feb 1988 | Anul Dragonului | Pamant |
| 06 Feb 1989 | Anul Sarpelui | Pamant |
| 27 Ian 1990 | Anul Calului | Metal |
| 15 Feb 1991 | Anul Caprei | Metal |
| 04 Feb 1992 | Anul Maimutei | Apa |
| 23 Ian 1993 | Anul Cocosului | Apa |
| 10 Feb 1994 | Anul Cainelui | Lemn |
| 31 Ian 1995 | Anul Mistretului | Lemn |
| 19 Feb 1996 | Anul Sobolanului | Foc |
| 08 Feb 1997 | Anul Bivolului | Foc |
| 29 Ian 1998 | Anul Tigrului | Pamant |
| 17 Feb 1999 | Anul Iepurelui | Pamant |
| 06 Feb 2000 | Anul Dragonului | Metal |
| 25 Ian 2001 | Anul Sarpelui | Metal |
| 13 Feb 2002 | Anul Calului | Apa |
| 02 Feb 2003 | Anul Caprei | Apa |
| 23 Ian 2004 | Anul Maimutei | Lemn |
| 10 Feb 2005 | Anul Cocosului | Lemn |
| 29 Ian 2006 | Anul Cainelui | Foc |
| 17 Feb 2007 | Anul Mistretului | Foc |
| 07 Feb 2008 | Anul Sobolanului | Pamant |
| 26 Ian 2009 | Anul Bivolului | Pamant |
| 14 Feb 2010 | Anul Tigrului | Metal |
| 3 Feb 2011 | Anul Iepurelui | Metal |
| 23 Ian 2012 | Anul Dragonului | Apa |
| 10 Feb 2013 | Anul Sarpelui | Apa |
| 31 Ian 2014 | Anul Calului | Lemn |
| 19 Feb 2015 | Anul Caprei | Lemn |
| 8 Feb 2016 | Anul Maimutei | Foc |
| 28 Ian 2017 | Anul Cocosului | Foc |
| 16 Feb 2018 | Anul Cainelui | Pamant |
| 5 Feb 2019 | Anul Mistretului | Pamant |
| 25 Ian 2020 | Anul Sobolanului | Metal |
| 12 Feb 2021 | Anul Bivolului | Metal |
| 1 Feb 2022 | Anul Tigrului | Apa |
| 22 Ian 2023 | Anul Iepurelui | Apa |
| 10 Feb 2024 | Anul Dragonului | Lemn |
| 29 Ian 2025 | Anul Sarpelui | Lemn |
| 17 Feb 2026 | Anul Calului | Foc |
| 6 Feb 2027 | Anul Caprei | Foc |
| 26 Ian 2028 | Anul Maimutei | Pamant |
| 13 Feb 2029 | Anul Cocosului | Pamant |
| 3 Feb 2030 | Anul Cainelui | Metal |

Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu